Produtos visualizados
História do campeonato francês -...
O moletom Retrô da frança é perfeito para os dias frios. Feita com la...
História do campeonato inglês - Camisa antiga do clube 1980 - Década...
História do campeonato baiano - Camisa do Bahia 1958 - Manto sagrado...
História do Internacional - Camisa do Internacional 1976 - Década de...
Seleção Coreia do sul - Camisa retrô 1980 - Manto sagrado - Década de...
História da Juventus - Camisa antiga 1985 - Década de 80 - Estádio...
New product
Data de disponibilidade:
* required fields
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Association Sportive de Monaco Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Les Rouge et Blanc (Os vermelho e Branco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 23 de agosto de 1924 (92 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Louis II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 18,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Fontvieille, Mónaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | ASM FC - Site Official | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
editar |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.